| Obama | Romney |
| 99.2% probability of winning | 0.8% probability of winning |
| Mean of 313 electoral votes | Mean of 225 electoral votes |
The previous analysis showed President Barack Obama leading Mitt Romney with a mean of 321 to 217 electoral votes, and a 99.4% probability of winning an election held now.
Since then, eighteen new polls covering fourteen states have been released:
| start | end | sample | % | % | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st | poll | date | date | size | MOE | O | R | diff |
| CO | Rasmussen | 06-Jun | 06-Jun | 500 | 4.5 | 45 | 45 | tie |
| CO | Purple Poll | 31-May | 05-Jun | 600 | 4.0 | 48 | 46 | O+2 |
| CT | Quinnipiac | 29-May | 03-Jun | 1408 | 2.6 | 50 | 38 | O+12 |
| FL | Purple Poll | 31-May | 05-Jun | 600 | 4.0 | 45 | 49 | R+4 |
| FL | PPP | 31-May | 03-Jun | 642 | 3.9 | 50 | 46 | O+4 |
| IA | Rasmussen | 11-Jun | 11-Jun | 500 | 4.5 | 46 | 47 | R+1 |
| MI | EPIC/MRA | 02-Jun | 05-Jun | 600 | — | 45 | 46 | R+1 |
| MN | PPP | 31-May | 03-Jun | 973 | 3.1 | 54 | 39 | O+15 |
| MO | Rasmussen | 07-Jun | 07-Jun | 500 | 4.5 | 42 | 49 | R+7 |
| NY | Siena | 03-Jun | 06-Jun | 807 | 3.4 | 59 | 35 | O+24 |
| NC | PPP | 07-Jun | 10-Jun | 810 | 3.4 | 46 | 48 | R+2 |
| ND | Mason-Dixon | 04-Jun | 06-Jun | 625 | 4.5 | 39 | 52 | R+13 |
| OH | Purple Poll | 31-May | 05-Jun | 600 | 4.0 | 45 | 48 | R+3 |
| PA | Quinnipiac | 05-Jun | 06-Jun | 997 | 3.1 | 46 | 40 | O+6 |
| PA | Franklin & Marshall | 29-May | 04-Jun | 412 | 4.8 | 48 | 36 | O+12 |
| VA | Purple Poll | 31-May | 05-Jun | 600 | 4.0 | 49 | 46 | O+3 |
| VA | Quinnipiac | 30-May | 04-Jun | 1282 | 2.7 | 47 | 42 | O+5 |
| WI | We Ask America | 06-Jun | 06-Jun | 1270 | 2.8 | 48 | 43 | O+5 |


